Key Selling Point | : | Nokia C3 mendekatkan Anda dengan teman dan komunitas online melalui fitur olahpesan yang mudah serta koneksi Internet yang cepat dan bisa diandalkan. Online-lah melalui koneksi Wi-Fi yang cepat, tetap terhubung dengan teman-teman, dan berbagi hal-hal baru melalui jaringan sosial Anda – semua dari layar awal yang dapat disesuaikan. Tetap terhubung melalui email dan IM, atau cobalah SMS Percakapan untuk mengikuti aliran pesan Anda. Segalanya mudah diatur dan digunakan, dan keyboard QWERTY membuat olahpesan jadi praktis. Ponsel mulus ini terasa sebaik penampilannya dengan desain ramping dan warna metalik nan memikat. Nokia C3 berisi email, obrolan dan akses mudah ke komunitas online dari layar awal – serta keyboard QWERTY, Wi-Fi terpadu dan lapisan metalik yang sangat mengkilap
|
Promosi | : | |
Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 1150 - 1200 |
STANDARD SPECIFICATION | ||
Network | : | Quadband EGSM 850/900/1800/1900 |
Internal memory | : | Memori internal 55 MB |
External memory | : | Hingga 8 GB dengan kartu microSD |
Integrated Digital Camera | : | Kamera 2 megapiksel (1.600 x 1.200 piksel), Perbesaran hingga 4x (digital) |
Integrated Video Recorder | : | 2 megapiksel, Perbesaran hingga 4 x digital |
Connectivity | : | Konektivitas USB 2.0, Konektivitas nirkabel EDR Bluetooth 2.1 |
Contact / Phonebook | : | |
3G | : | No |
GPS | : | No |
Integrated FM Radio | : | Radio FM stereo (87,5-108 MHz/76-90 MHz), RDS |
Integrated Music Player | : | MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+ |
BASIC PARAMETER | ||
Internal battery | : | Baterai Li-Ion BL-5J 1.320 mAh |
Talktime | : | hingga 8 jam |
Standby time | : | hingga 500 jam |
Dimension | : | 115,5 x 58,1 x 13,6 mm |
Weight / Volume | : | 114 g / 63,2 cc |
DISPLAY | ||
Colours | : | 262.000 warna |
Size | : | QVGA lanskap 2,4" 320 x 240 piksel (TFT) |
RINGTONES | ||
Type | : | AAC, eAAC+, MP3, WMA, MIDI |
SERVICE ENABLERS | ||
Operating System | : | # Series 40 |
Wi-Fi | : | Yes |
Data Bearer | : | GPRS/EGPRS |
Browser | : | HTML, XHTML, WML |
PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
Calendar | : | Yes |
To-do list | : | Yes |
Notes | : | Yes |
OTHER FEATURES | ||
: | Yahoo!® Mail, Gmail™, Windows Live™, Hotmail™ dan layanan POP/IMAP | |
SMS / MMS | : | Yes / Yes |
Integrated Handsfree | : | Yes |
Mandarin/Chinesse | : | |
Sales Package | : | Nokia C3 Nokia Battery BL-5J Nokia Compact Charger AC-3 Nokia Stereo Headset WH-102 Panduan pengguna |
Info Lain | ||
Internal battery | : | |
Bluetooth Handsfree | : | Nokia Bluetooth Headset BH-108 |
Leather Case | : | |
Charger | : | |
Integrated Handsfree | : | Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214 |
Data Cable | : | |
Music Speaker | : | |
Memory Card | : | Kartu micro-SDHC MU-43 Nokia 8 GB |
Vehicle Acc & others | : | |
Sabtu, 12 Juni 2010
Fitur dan Spesifikasi NOKIA C3
Fitur NOKIA C3,Spesifikasi NOKIA C3,fitur dan spesifikasi NOKIA C3,Harga Nokia NOKIA C3 ,Sorftware NOKIA C3,Aplikasi dan Game NOKIA C3 .
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar